<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gry, kredyty i leasingi w jednym</title>
	<atom:link href="http://pierwszy.tani-leasing.waw.pl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pierwszy.tani-leasing.waw.pl</link>
	<description>Rozwijaj się szybko.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Feb 2010 12:12:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Złota reguła finansowania</title>
		<link>http://pierwszy.tani-leasing.waw.pl/?p=47</link>
		<comments>http://pierwszy.tani-leasing.waw.pl/?p=47#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 12:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pierwszy.tani-leasing.waw.pl/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[W przypadku zarządzania finansami możemy posłużyć się kilkoma regułami. Jedną z nich jest złota reguła finansowania. Złota reguła finansowania to inaczej taka zależność między wielkością kapitału stałego, a wielkością majątku trwałego, która jest większa niż 1. Możemy tłumaczyć w taki sposób, że trwały majątek jest całkowicie pokrywany z kapitału długoterminowego. Jeśli chodzi o nadwyżkę kapitału, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W przypadku zarządzania finansami możemy posłużyć się kilkoma regułami. Jedną z nich jest złota reguła finansowania. Złota reguła finansowania to inaczej taka zależność między wielkością kapitału stałego, a wielkością majątku trwałego, która jest większa niż 1. Możemy tłumaczyć w taki sposób, że trwały majątek jest całkowicie pokrywany z kapitału długoterminowego. Jeśli chodzi o nadwyżkę kapitału, pozostaje ona jako finansowanie pewnej części majątku obrotowego. Kolejną regułą jest złota reguła bankowa, zwana inaczej bilansową. Złota reguła bankowa jest wyrażana poprzez wskaźnik pokrycia majątku trwałego przez  własny kapitał. W przypadku, gdy co najmniej połowa trwałego majątku finansowana jest za pomocą kapitału własnego, wówczas finanse przedsiębiorstwa są niezwykle stabilne i nie powinny zaistnieć w takim przypadku przeszkody na drodze do uzyskania kredytu. Jeśli zaistnieje nadwyżka wartości kapitału stałego, nad wartością trwałego majątku, wtedy będzie służyć ona finansowaniu pewnej partii obrotowych środków i określa się ją wówczas mianem obrotowego kapitału netto, ewentualnie „kapitałem pracującym”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pierwszy.tani-leasing.waw.pl/?feed=rss2&amp;p=47</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zarządzanie zapasami</title>
		<link>http://pierwszy.tani-leasing.waw.pl/?p=45</link>
		<comments>http://pierwszy.tani-leasing.waw.pl/?p=45#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 12:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pierwszy.tani-leasing.waw.pl/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Obok zarządzania finansami równie istotne może okazać się zarządzanie zapasami. Ich zgromadzanie rzeczywiście niekiedy można uznać za zjawisko pozytywne, jednakże nadmierna ich ilość może spowodować doprowadzenie do problemów w tym zakresie. Otóż dzieje się tak, że zalegające w magazynie zapasy skutkują jedynie płaceniem odsetek od kredytu, który został zaciągnięty na potrzeby ich zakupienia. Bywa też [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obok zarządzania finansami równie istotne może okazać się zarządzanie zapasami. Ich zgromadzanie rzeczywiście niekiedy można uznać za zjawisko pozytywne, jednakże nadmierna ich ilość może spowodować doprowadzenie do problemów w tym zakresie. Otóż dzieje się tak, że zalegające w magazynie zapasy skutkują jedynie płaceniem odsetek od kredytu, który został zaciągnięty na potrzeby ich zakupienia. Bywa też i tak, że zapasy mogą zniknąć, jednak w nie zawsze taki sposób, który byłby zadawalający dla właściciela. Dotyczy to na przykład nieszczęśliwych wypadków, takich jak kradzież, uszkodzenie, zniszczenie (np. zalanie), a także może minąć ich termin ważności. Wówczas będą nadawać się tylko do wyrzucenia. Aby ograniczyć tego rodzaju problemy, warto skorzystać z kilku wskazówek. Należy starać się unikać nadmiernego zamawiania towaru. Zapasy powinny być podzielone na mniejsze segmenty z naciskiem na taki rodzaj towarów, który może przynieść najbardziej korzystne zyski. Warto też sprawdzić pracowników opiekujących się zapasami, czy dobrze wykonują swoją pracę i są odpowiednio wyszkoleni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pierwszy.tani-leasing.waw.pl/?feed=rss2&amp;p=45</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa</title>
		<link>http://pierwszy.tani-leasing.waw.pl/?p=43</link>
		<comments>http://pierwszy.tani-leasing.waw.pl/?p=43#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 12:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pierwszy.tani-leasing.waw.pl/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[W niniejszym artykule skupimy się na zagadnieniu zarządzania finansami przedsiębiorstwa.   Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa opiera się na przygotowaniu, a następnie podejmowaniu oraz realizowania decyzji o charakterze finansowym, które dotyczą efektywnego zdobywania, zbierania oraz wykorzystywania zasobów pieniężnych, co ma docelowo służy ma maksymalizowaniu wartości przedsiębiorstwa na rynku. Każde przedsiębiorstwo posiada jakiś kapitał. Kapitał przedsiębiorstwa możemy zdefiniować jako [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W niniejszym artykule skupimy się na zagadnieniu zarządzania finansami przedsiębiorstwa.   Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa opiera się na przygotowaniu, a następnie podejmowaniu oraz realizowania decyzji o charakterze finansowym, które dotyczą efektywnego zdobywania, zbierania oraz wykorzystywania zasobów pieniężnych, co ma docelowo służy ma maksymalizowaniu wartości przedsiębiorstwa na rynku. Każde przedsiębiorstwo posiada jakiś kapitał. Kapitał przedsiębiorstwa możemy zdefiniować jako zebrane dobra rzeczowe oraz zasoby finansowe, które mogą służyć do finansowania danego przedsiębiorstwa czy też działalności gospodarczej. Zdefiniować kapitał przedsiębiorstwa możemy jako wartość mającą możliwość kreowania nowych wartości, która dodatkowo ma potencjał do wzrostu. Przedsiębiorstwo możemy finansować na dwa sposoby. Pierwszy z nich to finansowanie długookresowe. Skupia ono w sobie środki, którymi dane przedsiębiorstwo dysponuję więcej niż przez jeden rok. Jest oparte ono na kapitale stałym. Drugi sposób to finansowanie krótkookresowe. Dotyczy one środków, które działalność gospodarcza posiada przez krótszy okres niż jeden okres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pierwszy.tani-leasing.waw.pl/?feed=rss2&amp;p=43</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cash glow</title>
		<link>http://pierwszy.tani-leasing.waw.pl/?p=31</link>
		<comments>http://pierwszy.tani-leasing.waw.pl/?p=31#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 11:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swietny-kredyt.waw.pl/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Poza miarę wskaźnikową, występuje również analiza przepływów pieniężnych. Funkcjonuje ona pod pojęciem „cash glow” (w dosłownym tłumaczeniu: przepływ gotówkowy). Jej zadanie bazuje na takim zjawisku, kiedy w krótszych okresach czasu analizowane są zjawiska opisujące kształtowanie się salda wpływów oraz wydatków pieniężnych. Metoda analizy przepływów pieniężnych posiada tą przewagę nad metodą wskaźnikową, że jest ona o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poza miarę wskaźnikową, występuje również analiza przepływów pieniężnych. Funkcjonuje ona pod pojęciem „cash glow” (w dosłownym tłumaczeniu: przepływ gotówkowy). Jej zadanie bazuje na takim zjawisku, kiedy w krótszych okresach czasu analizowane są zjawiska opisujące kształtowanie się salda wpływów oraz wydatków pieniężnych. Metoda analizy przepływów pieniężnych posiada tą przewagę nad metodą wskaźnikową, że jest ona o wiele bardziej precyzyjna. Korzystając z tej analizy istnieje możliwość ustalenia tego, ile, jakiego pochodzenia i w jakim czasie przepływają pieniądze. Efektem takiej analizy może być stwierdzenie i określenie powodów niskiej lub wysokiej płynności finansowej. W tym miejscu warto też wspomnieć kilku innych pojęciach, np. obrotowość kapitału, cykl obrotowy kapitału, czy też ocena obrotowości kapitału. Ocena kapitału polega na tym, że szybkość obrotu tego kapitału ma wpływ na płynność finansową, a także na rentowność przedsiębiorstwa. Ocena obrotowości kapitału to proces, w którym korzysta się ze wskaźników, które oceniają szybkość obrotowości kapitału.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pierwszy.tani-leasing.waw.pl/?feed=rss2&amp;p=31</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efekt dźwigni finansowej przedsiębiorstwa</title>
		<link>http://pierwszy.tani-leasing.waw.pl/?p=29</link>
		<comments>http://pierwszy.tani-leasing.waw.pl/?p=29#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 11:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swietny-kredyt.waw.pl/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[W zagadnieniu zarządzania finansami istnieje również zjawisko, które nazywa się efektem dźwigni finansowej przedsiębiorstwa. O  dźwigni finansowej przedsiębiorstwa mówimy wtedy, gdy dane przedsiębiorstwo może zwiększyć zyskowność kapitału własnego poprzez zwiększenie kapitałów obcych podczas finansowania swojego przedsiębiorstwa. Zjawisko to istnieje wówczas, kiedy zachowujemy warunek, kiedy koszt kapitału jest mniejszy niż stopy zysku w przedsiębiorstwie. Wskaźniki mogą [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W zagadnieniu zarządzania finansami istnieje również zjawisko, które nazywa się efektem dźwigni finansowej przedsiębiorstwa. O  dźwigni finansowej przedsiębiorstwa mówimy wtedy, gdy dane przedsiębiorstwo może zwiększyć zyskowność kapitału własnego poprzez zwiększenie kapitałów obcych podczas finansowania swojego przedsiębiorstwa. Zjawisko to istnieje wówczas, kiedy zachowujemy warunek, kiedy koszt kapitału jest mniejszy niż stopy zysku w przedsiębiorstwie. Wskaźniki mogą określić zdolność obsłużenia danego zadłużenia. Czy wysokie zadłużenie w przedsiębiorstwie zawsze musi być traktowane jako zjawisko negatywne? Niekoniecznie. Bywa i tak, że brak wykorzystywania obcych kapitałów jest podstawą do utraty zysku. Najistotniejsza byłaby tu rentowność kapitałów. Wskaźniki mogą nam posłużyć jako odpowiedzi na pytania, np. ile wynosi zadłużenie, czy też jaką zdolność posiada przedsiębiorstwo do spłacenia długu. Efekt dźwigni finansowej przedsiębiorstwa jest więc  pojęciem, które warto sobie przyswoić.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pierwszy.tani-leasing.waw.pl/?feed=rss2&amp;p=29</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanse &#8211; zarządzanie</title>
		<link>http://pierwszy.tani-leasing.waw.pl/?p=25</link>
		<comments>http://pierwszy.tani-leasing.waw.pl/?p=25#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 11:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swietny-kredyt.waw.pl/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Jak zarządzać finansami? Bez wątpienia przyda tu się taka cecha jak przedsiębiorczość. O przedsiębiorczości mówimy wtedy, gdy przygotowujemy, podejmujemy i realizujemy decyzje o charakterze finansowym, które dotyczyć mogą efektywnego pozyskiwania, czy też gromadzenia oraz wykorzystywania pieniężnych zasobów. Robi się to w celu maksymalizowania rynkowej wartości danego przedsiębiorstwa. Zatem najważniejszym celem oraz rolą zarządzania finansami będzie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak zarządzać finansami? Bez wątpienia przyda tu się taka cecha jak przedsiębiorczość. O przedsiębiorczości mówimy wtedy, gdy przygotowujemy, podejmujemy i realizujemy decyzje o charakterze finansowym, które dotyczyć mogą efektywnego pozyskiwania, czy też gromadzenia oraz wykorzystywania pieniężnych zasobów. Robi się to w celu maksymalizowania rynkowej wartości danego przedsiębiorstwa. Zatem najważniejszym celem oraz rolą zarządzania finansami będzie powiększenie wartości rynkowej naszego przedsiębiorstwa. Decyzje finansowe mogą dotyczyć następujących elementów: wielkość oraz kierunek inwestycji, stwarzanie zysków oraz ich podział, i w końcu wielkość wraz ze sposobem finansowania majątku. W przypadku finansowania przedsiębiorstw warto nakreślić pojęcie systemu finansowania danego przedsiębiorstwa. Na początek odróżnijmy finanse przedsiębiorstw od finansowania przedsiębiorstw. W tym pierwszym przypadku mowa jest o zjawiskach oraz procesach pieniężnych zachodzących w danym przedsiębiorstwie, natomiast w drugim przypadku  chodzi o zbieranie zasobów pieniężnych, które są w dyspozycji przedsiębiorstwa lub przedsiębiorcy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pierwszy.tani-leasing.waw.pl/?feed=rss2&amp;p=25</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konto przedsiębiorstwa</title>
		<link>http://pierwszy.tani-leasing.waw.pl/?p=21</link>
		<comments>http://pierwszy.tani-leasing.waw.pl/?p=21#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 15:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swietny-kredyt.waw.pl/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Konto przedsiębiorstwa można określić jako barometr stanu gotówki. Zastanawiając się nad przepływem środków na tym koncie warto wziąć pod uwagę takie czynniki, jak następuje: czy będziemy w stanie wypłacić w danym miesiącu wynagrodzenia, czy posiadamy wystarczającą ilość gotówki, aby zapłacić za fakturę o większej wartości, której termin wkrótce upłynie, czy też np. czy mamy wystarczającą [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Konto przedsiębiorstwa można określić jako barometr stanu gotówki. Zastanawiając się nad przepływem środków na tym koncie warto wziąć pod uwagę takie czynniki, jak następuje: czy będziemy w stanie wypłacić w danym miesiącu wynagrodzenia, czy posiadamy wystarczającą ilość gotówki, aby zapłacić za fakturę o większej wartości, której termin wkrótce upłynie, czy też np. czy mamy wystarczającą ilość środków na inne zobowiązana, w tym spłata pożyczek w banku, rachunki za usługi typu komunalnego, podatki, i inne. Gdy odpowiemy na powyższe pytania, będziemy w stanie przygotować plan przepływy środków pieniężnych na dany okres. W ten sposób prognozujemy środki, jakie będziemy posiadać w pewnym określonym czasie. Należy przy tym między innymi przewidzieć, jak będzie wyglądała sprzedaż, jaką część należności uda nam się odzyskać od naszych dłużników, ile wyniosą wynagrodzenia dla pracowników, czy też jak przedstawią się faktury od dostawców.  Każdy właściciel przedsiębiorstwa po prostu musi się nad tym zastanowić.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pierwszy.tani-leasing.waw.pl/?feed=rss2&amp;p=21</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koszty</title>
		<link>http://pierwszy.tani-leasing.waw.pl/?p=19</link>
		<comments>http://pierwszy.tani-leasing.waw.pl/?p=19#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 15:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swietny-kredyt.waw.pl/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[W kolejnym artykule przyjrzymy się problemowi kosztów kapitałowych przedsiębiorstw. Każdy przedsiębiorca powinien posiadać stosowną wiedzę na temat tego, jak wykalkulować wszelkie koszty. Każde źródło posiada swój koszt indywidualny. Końcowa wartość towaru zależna jest od wielu elementów i wpływają na nią przeróżne czynniki. Podstawowe czynniki, które definitywnie wpływają na końcową wartość danego towaru wyglądają w sposób [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W kolejnym artykule przyjrzymy się problemowi kosztów kapitałowych przedsiębiorstw. Każdy przedsiębiorca powinien posiadać stosowną wiedzę na temat tego, jak wykalkulować wszelkie koszty. Każde źródło posiada swój koszt indywidualny. Końcowa wartość towaru zależna jest od wielu elementów i wpływają na nią przeróżne czynniki. Podstawowe czynniki, które definitywnie wpływają na końcową wartość danego towaru wyglądają w sposób następujący. Po pierwsze czynnik kosztowy, który wynika z kosztów średnich, jakie należy ponieść, aby stworzyć pewną określona jednostkę danego towaru. Następnie użytkowy oraz wymienny, który określa ilość towaru, jaki można nabyć na jednostkę pieniężną. Pieniądz należy traktować jako wartość wymienialną. W przypadku zaistnienia inflacji, wartość pieniądza naturalnie spada. W tym miejscu warto przypomnieć kilka pojęć, takich jak deprecjacja, aprecjacja oraz deflacja. Pierwsze oznacza spadek siły nabywczej danej walut, drugie – wzrost tejże wartości, a trzecie – spadek cen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pierwszy.tani-leasing.waw.pl/?feed=rss2&amp;p=19</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marża</title>
		<link>http://pierwszy.tani-leasing.waw.pl/?p=17</link>
		<comments>http://pierwszy.tani-leasing.waw.pl/?p=17#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 15:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swietny-kredyt.waw.pl/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Zarządzając finansami czasami przychodzi nam zwiększyć marżę, czasem należy zwiększyć też sprzedaż. Powiększanie marży wiąże się ze zwiększeniem różny między ceną sprzedaży a kosztem danego produktu lub usługi. Proces ten należy raczej do procesów mało kosztownych. Konsekwencje takie jak to, czy klient będzie w stanie przyjąć nową cenę, zależą od wielu czynników, na przykład od [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zarządzając finansami czasami przychodzi nam zwiększyć marżę, czasem należy zwiększyć też sprzedaż. Powiększanie marży wiąże się ze zwiększeniem różny między ceną sprzedaży a kosztem danego produktu lub usługi. Proces ten należy raczej do procesów mało kosztownych. Konsekwencje takie jak to, czy klient będzie w stanie przyjąć nową cenę, zależą od wielu czynników, na przykład od konkurencji, dostępu na rynku do innych podobnych produktów, a także od naszych relacji z klientami. Podnoszenie cen zwykle warto przeprowadzić na początku roku. Warto jednak zrobić to osobno odnośnie każdego towaru, jako że bezmyślne podnoszenie cen o jednakową ilość punktów procentowych na każdy towar niekoniecznie przyniesie coś dobrego. Jeśli system budżetowania zerowego został już wprowadzony do naszej polityki, oraz gry została zwiększona marża, przychodzi czas na zwiększenie sprzedaży. Zwiększanie w ten sposób zysków firmy jest na pewno bardziej przyjazny niż wprowadzenie wszelkiego rodzaju cięć. O tym powinien pamiętać każdy przedsiębiorca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pierwszy.tani-leasing.waw.pl/?feed=rss2&amp;p=17</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obniżenie wydatków</title>
		<link>http://pierwszy.tani-leasing.waw.pl/?p=15</link>
		<comments>http://pierwszy.tani-leasing.waw.pl/?p=15#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 15:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swietny-kredyt.waw.pl/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Zarządzając finansami warto pomyśleć też o obniżaniu wydatków. Nasze przedsiębiorstwo funkcjonuje w taki sposób, w jaki kontrolowane są wydatki. Nie zawsze jednak jest to takie proste. Możemy zrezygnować z droższego dostawcy usług i towarów, jednak może okazać się, że jakość tych usług oraz towarów jest dużo niższa niż w pierwszym przypadku. Zatem w momencie obniżania [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zarządzając finansami warto pomyśleć też o obniżaniu wydatków. Nasze przedsiębiorstwo funkcjonuje w taki sposób, w jaki kontrolowane są wydatki. Nie zawsze jednak jest to takie proste. Możemy zrezygnować z droższego dostawcy usług i towarów, jednak może okazać się, że jakość tych usług oraz towarów jest dużo niższa niż w pierwszym przypadku. Zatem w momencie obniżania jakości produktów lub usług w celu obniżenia cen za nie musimy liczyć się z tym, że niekoniecznie wyjdzie nam to na dobre. Ograniczanie kosztów należy przeprowadzać dość uważnie. Warto tutaj wziąć pod uwagę wszelkie konsekwencje takiego działania, zwłaszcza te na dłuższą metę. Pamiętajmy też, że działania szefa często przenoszą się na jego pracowników, którzy mogą pójść jego śladem. Warto rozważyć również wprowadzenie programu budżetowania zerowego. Opiera się on na tym, aby sporządzić nowy roczny budżet rozpoczynając od zerowania wszystkich pozycji tego budżetu. Myślę, że wyjaśniono w tym artykule jak ważną rzeczą jest odpowiednie obniżanie wydatków</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pierwszy.tani-leasing.waw.pl/?feed=rss2&amp;p=15</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
